Cenik
| Chiptuning | |
| Tuning osebnega vozila od letnika 2009 | 300,00 EUR |
| Tuning vozil višjega cenovnega razreda* | 500,00 EUR |
| Tuning DSG menjalnika - Stage 1 | 240,00 EUR |
| Tuning DSG menjalnika - Stage 2 | 300,00 EUR |
| Tuning BMW ZF 6HP menjalnika | 250,00 EUR |
| Tuning BMW ZF 8HP menjalnika | 300,00 EUR |
| Tuning tovornih vozil | 480,00 EUR |
| Tuning kmetijskih strojev | 480,00 EUR |
| Programska odstranitev EGR ventila | 150,00 EUR |
| Programska odstranitev filtra trdih delcev (DPF-FAP) | 180,00 EUR |
| Fizična odstranitev filtra trdih delcev (DPF-FAP) | 122,00 EUR |
| Fizična in programska odstranitev filtra trdih delcev (DPF-FAP) | 300,00 EUR |
| (ob tuningu je programska odstranitev zastonj) | |
| Čiščenje sesalnih komor (po komori) | 45,00 EUR |
| Obnova turbin že od | 220,00 EUR |
| Diagnostika | |
| Diagnostika vozila s testerjem | 24,00 EUR |
| Meritve | |
| Meritev na valjih | 80,00 EUR |
| *Cene veljajo za Stage 1 tuning | |
| *Vse cene vsebujejo meritev pred in po tuningu. | |
| Vse cene so v EUR z DDV | |